Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lamongan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0,62% 9 0,35% 7 0,27%
3 5 s/d 9 Tahun 138 5,31% 70 2,69% 68 2,62%
4 10 s/d 14 Tahun 215 8,27% 100 3,85% 115 4,42%
5 15 s/d 19 Tahun 196 7,54% 90 3,46% 106 4,08%
6 20 s/d 24 Tahun 219 8,43% 106 4,08% 113 4,35%
7 25 s/d 29 Tahun 210 8,08% 114 4,39% 96 3,69%
8 30 s/d 34 Tahun 174 6,69% 85 3,27% 89 3,42%
9 35 s/d 39 Tahun 205 7,89% 106 4,08% 99 3,81%
10 40 s/d 44 Tahun 232 8,93% 115 4,42% 117 4,50%
11 45 s/d 49 Tahun 190 7,31% 92 3,54% 98 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 182 7,00% 82 3,16% 100 3,85%
13 55 s/d 59 Tahun 150 5,77% 76 2,92% 74 2,85%
14 60 s/d 64 Tahun 173 6,66% 102 3,92% 71 2,73%
15 65 s/d 69 Tahun 111 4,27% 46 1,77% 65 2,50%
16 70 s/d 74 Tahun 75 2,89% 41 1,58% 34 1,31%
17 75 Tahun ke Atas 112 4,31% 48 1,85% 64 2,46%
JUMLAH 2599 100,00% 1283 49,37% 1316 50,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2599 100,00% 1283 49,37% 1316 50,63%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2022

 Statistik

 Arsip Artikel

05 Februari 2022 | 616 Kali
VAKSINASI COVID-19
20 Januari 2022 | 1.217 Kali
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA
20 Januari 2022 | 1.217 Kali
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA
05 Februari 2022 | 616 Kali
VAKSINASI COVID-19
20 Januari 2022 | 1.217 Kali
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA
05 Februari 2022 | 616 Kali
VAKSINASI COVID-19

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Lamongan RT 04 RW 01
Desa : Lamongan
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : Pemdes.lamongan2020@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:72
    Kemarin:31
    Total Pengunjung:200.201
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.111
    Browser:Mozilla 5.0