Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,46% | 6 | 0,23% | 6 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 5,35% | 70 | 2,69% | 69 | 2,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 216 | 8,31% | 103 | 3,96% | 113 | 4,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 192 | 7,39% | 86 | 3,31% | 106 | 4,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 219 | 8,43% | 108 | 4,16% | 111 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 213 | 8,20% | 113 | 4,35% | 100 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 6,66% | 87 | 3,35% | 86 | 3,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 7,96% | 106 | 4,08% | 101 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 226 | 8,70% | 109 | 4,19% | 117 | 4,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 7,54% | 99 | 3,81% | 97 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 6,85% | 77 | 2,96% | 101 | 3,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5,89% | 79 | 3,04% | 74 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 6,73% | 104 | 4,00% | 71 | 2,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 4,12% | 42 | 1,62% | 65 | 2,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 3,08% | 45 | 1,73% | 35 | 1,35% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 112 | 4,31% | 48 | 1,85% | 64 | 2,46% |
JUMLAH | 2599 | 100,00% | 1283 | 49,37% | 1316 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2599 | 100,00% | 1283 | 49,37% | 1316 | 50,63% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022